Place of Origin: | Jining, Shandong, China |
---|---|
Marca: | Water Glass Sodium Silicate |
Certificazione: | EU certification |
Model Number: | SV-MX series |
Minimum Order Quantity: | 0.2 TON |
Prezzo: | 10000CHY/TON |
Packaging Details: | 200kg/barrel 1000kg/barrel |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Payment Terms: | Payment before delivery |
Supply Ability: | 1000tons/day |
Punto di accensione: | Non applicabile | pH: | 11.5±0.5 11.5±0.5 |
---|---|---|---|
Viscosità: | 520 | Pressione del vapore: | Non applicabile |
Solubilità: | Solubile in acqua | Densità: | 1.180±0.01 |
Indice di rifrazione: | 1.440 | Temperatura di conservazione: | Temperatura ambiente |
Evidenziare: | Silicato di sodio di vetro d'acqua in ceramica,Silicato di sodio di vetro di acqua metallurgica,Detergente Acqua vetro Silicato di sodio |
Il silicato di sodio di vetro ad acqua è solubile in acqua, il che lo rende facile da usare in varie applicazioni.quando è mescolato con altri materiali per formare un materiale resistente e resistenteIl prodotto ha una densità di 1,180±0.01, il che rende facile la misurazione e la miscelazione con altri materiali.
Il prodotto è noto anche per la sua natura non volatile, in quanto ha una pressione di vapore non applicabile.
Nel complesso, il silicato di sodio in vetro d'acqua è un prodotto molto versatile e utile che viene comunemente utilizzato in varie applicazioni industriali.e densità lo rendono una scelta ideale per l'uso nella fabbricazione di prodotti in vetro e come legante nella produzione di stabilizzazione della polvere di vetro.
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Silicato di soda |
Apparizione | Liquido viscoso trasparente incolore e leggermente colorato |
Pressione del vapore | Non applicabile |
Punto di scoppio | Non applicabile |
Temperatura di conservazione | Temperatura ambiente |
Solubilità | Solubile in acqua |
Densità | 1.180±0.01 |
Indice di rifrazione | 1.440 |
Viscosità | 520 |
pH | 11.5±0.5 |
Biancore | 93-96 |
Utilizzatori | Il silicato di soda è ampiamente utilizzato in molti settori industriali come la cura della polvere di vetro, la ceramica, la metallurgia, il detersivo, la produzione di carta e il materiale da costruzione. |
Il silicato di sodio di vetro d'acqua è confezionato in barili di 200 kg e 1000 kg, e può essere consegnato alla tua porta entro 7 giorni dal pagamento.assicurandosi di non esaurire mai questo prodotto essenziale.
Il nostro silicato di sodio di vetro d'acqua è un prodotto versatile che ha molte applicazioni in varie industrie.rendendolo perfetto per l'uso in detersiviÈ utilizzato anche nella produzione di silica gel, materiali refrattari e catalizzatori.
L'elevato punto di ebollizione di questo prodotto (1,00 °C) lo rende ideale per la fabbricazione di adesivi.mentre la sua viscosità di 520 lo rende perfetto per l'uso nell'industria della carta e della pasta..
In sintesi, il silicato di sodio di vetro d'acqua è un prodotto versatile con molte applicazioni.questo prodotto è un must-haveContattaci oggi stesso e ordina questo prodotto di alta qualità certificato UE.
I nostri servizi di personalizzazione dei prodottiSilicato di sodio di vetro d'acquaincludono:
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: